---
title: Camunda Community Summit 2022 - Recordings
description: The Camunda Community Summit is an online conference for Camunda developers that features deep-dive technical topics, coding demos & more. Watch on-demand.
image: https://page.camunda.com/hubfs/Camunda_CCS-2022_Watch-on-demand_1200x627.png
---

[![Logo_Black](https://page.camunda.com/hubfs/Camunda_June20/Logo_Black.svg "Logo_Black")](https://camunda.com/)

![Camunda_Community-Summit-On-Demand](https://page.camunda.com/hs-fs/hubfs/Camunda_CCS-2022_Watch-on-demand_1200x627.png?width=1911&name=Camunda_CCS-2022_Watch-on-demand_1200x627.png)

Track All Keynote Using & Extending Camunda Cutting Edge Camunda Modeling for Execution Our Path to Camunda 

  

| **Title** | **Speaker** | **Track** | **Watch** |
| --- | --- | --- | --- |
| Keynote: The Universal Process Orchestrator – What’s here and what is coming | Daniel Meyer, CTO, Camunda Mo Ladha, VP Product Management, Camunda | Keynote | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-camunda-keynote-universalprocessorchestrator?hsLang=en) |
| A Free Process Warehouse for the Camunda Community | David Zang, viadee Unternehmensberatung AG | Using & Extending Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-viadee-freeprocesswarehouse?hsLang=en) |
| Using Camunda in Unique Ways | Camundos | Cutting Edge Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-camunda-usingcamundaplatform8?hsLang=en) |
| BPMN Process and Task event integration with AWS kinesis for custom reporting and analytics need | Harish Malavade, Fidelity Investments | Modeling for Execution | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-fidelity-bpmnprocessesandtaskeventintegration?hsLang=en) |
| Creditas: Orchestrating hundreds of MS with Camunda | Janderson Silva, Creditas Soluções Financeiras | Our Path to Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-creditas-orchestrating100ofms?hsLang=en) |
| Never miss it again, correlate messages like a champ | Simon Zambrovski, Holisticon AG | Using & Extending Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-correlatingmessages?hsLang=en) |
| Let's Talk with our Business Processes | Martin Sawilla, Novatec Consulting GmbH | Cutting Edge Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-talkwithbusinessprocesses?hsLang=en) |
| Taking Templates to the Limit: Create Bulletproof Camunda Element Templates with JSON Schema | Niklas Kiefer, Camunda | Modeling for Execution | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-camundatemplateswithjson?hsLang=en) |
| A Look Back to 10 Years of Process Automation at HDI insurance | Uwe Koch, HDI AG | Our Path to Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-10-yearsprocessautomationathdi?hsLang=en) |
| Domain Driven Process Development | Pascal Mengelt, Finnova | Using & Extending Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-domaindrivenprocessdevelopment?hsLang=en) |
| Camunda Platform 8 + Apache Camel + Serverless + LowCode/RPA = ♥️ | Thorben Heins, Gruner + Jahr (part of RTL) | Cutting Edge Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-grunerjahr?hsLang=en) |
| How to Say Goodbye to Process Variables | Stephan Pelikan, WDW eLab GmbH Martin Schimak, plexiti GmbH | Modeling for Execution | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-goodbyetoprocessvariables?hsLang=en) |
| Leveraging Code Generation to Build Robust Camunda Applications | Karsten Thoms, Karakun GmbH | Our Path to Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-leveraging-code-generation?hsLang=en) |
| Building a workflow engine based on stream processing | Philipp Ossler, Camunda | Using & Extending Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-usingzeebeasprocessengine?hsLang=en) |
| Setting Optimize as Spring Boot App with Isolation | Shyamalendu Tripathy, Intuit | Cutting Edge Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-optimizeasspringbootapp?hsLang=en) |
| TimeAwareBPMN-js | Mario Ocampo-Pineda, University of Verona | Modeling for Execution | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-timeawarebpmn-js?hsLang=en) |
| Same Main Process, Different Steps | Jean Robert Alves, Hypeflame | Our Path to Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-same-main-process-different-steps?hsLang=en) |
| Camunda Platform 7 Performance at Scale | Ryan Johnston, Summit58 LLC Daniel Hallmark, Summit58 LLC | Using & Extending Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-performanceatscale?hsLang=en) |
| Digitizing an Assembly Line for Laboratories | Regine Rosewich, AppAdaptive GmbH | Cutting Edge Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-digitizinganassemblylineforlaboratories?hsLang=en) |
| bpmn-js-token-simulation: Your next BPMN engine | Nico Rehwaldt, Camunda | Modeling for Execution | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-bpmn-js-token-simulation?hsLang=en) |
| Enabling Technically Challenging Business Use Cases Using BPMN and Camunda Platform 8 at Scale | Javier Sabino, Goldman Sachs | Our Path to Camunda | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-client-use-cases-by-goldman-sachs?hsLang=en) |
| Camunda Platform 8 Release Presentation | Camundos: Daniel Levy, VP Product Marketing Mo Ladha, VP Product Management Eric Lundberg, Senior Product Manager Sebastian Menski, Director of Engineering | Keynote | [Watch Now](https://page.camunda.com/ccs2022-camundaplatform8-release-presentation-success?hsLang=en) |

 

[![Logo_White](https://page.camunda.com/hubfs/Camunda_June20/Logo_White.svg "Logo_White")](https://camunda.com/)

Camunda © 2022

- Cookie Preferences
- [Privacy Statement](https://camunda.com/legal/privacy/)
- [Terms](https://camunda.com/legal/terms/)
- [Imprint](https://camunda.com/legal/imprint/)
- [Brand](https://camunda.com/brand/)
- Camunda © 2021